Kwajongen
Kwajongkampioenen
Seizoen: | Winnaars: |
1981-1982 | Jan Heijnen - Jan Singels |
1988-1989 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1989-1990 | Henk Heespelink - Sjeng Penners |
1990-1991 | Harry Mölenberg - Piet Jansen |
1991-1992 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1992-1993 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1993-1994 | Mart Fiddelaars - Harie Mains |
1994-1995 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
1998-1999 | Wino Hoven |
1999-2000 | Jan Tinnemans - Henk Heespelink |
2000-2001 | Ron Geurts - Pierre Cremers |
2001-2002 | Wino Hoven - Lei Gelissen |
2002-2003 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2003-2004 | Lou Wilting - Wil Wingelaar |
2004-2005 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2005-2006 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2006-2007 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2007-2008 | Jac van Sloun - Pierre Mains |
2008-2009 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2009-2010 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2010-2011 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2011-2012 | Tjeu Peters - Jan Eberson |
2012-2013 | Joep Cremers - Frans Hoedemakers |
2013-2014 | Rene Pesgens - Jos Pesgens |
2014-2015 | Henk Heespelink - Lei Gelissen |
2015-2016 | Jan van Havere - Theo Heijmans |
2016-2017 | Chantal van Mierlo - Ed Verkuilen |
2017-2018 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2018-2019 | Mia Mertens |
2021-2022 | Jan Stevens- Jos Scheffer |
2022-2023 | Twan van der Kort - Wino Hoven |
2023-2024 | ? |
Kwajongkampioenen in Holtum
Twan van der Kort - Wino Hoven
Reeds 42 jaar organiseert Biljartvereniging Holtum in haar clublokaal café D’n Aezel elk seizoen 7 kwajongconcoursen voor kaartliefhebbers van binnen, maar ook van buiten Holtum. Over deze serie van 7 concoursen wordt al vanaf de start in 1981 een totaalklassement opgemaakt en het winnende koppel mag zich voor een jaar Kwajongkampioenen van Holtum noemen. Een titel waar fel maar sportief om gestreden wordt. Dit jaar was de strijd net als vorig jaar ongemeen spannend. Bij de start van het laatste concours op 3 juni jl. was sprake van een nek aan nek race voor de titel. Wino Hoven met partner Twan van der Kort lagen slecht 1 punt voor op de kampioenen van vorig jaar Jan Stevens en Jos Scheffer uit Susteren met daar weer 5 punten achter het koppel Frans Demandt en Henk Hoven. Na 7 rondes kwam er een verrassende uitslag van het dagklassement Susanne Wagemakers met man Eric Wagemakers uit Buchten wonnen het 7e concours met op de 2e plaats Marc Widlak met Jo Hondong uit Geleen en een 3e plaats voor Wino Hoven en Twan van der Kort.
Dit betekende dat met Wino en Twan het kampioenschap weer terug in Holtumse handen is.
Beide spelen al vele jaren mee en dit is hun 3e titel. Nu volgen enkele maanden rust en in Oktober na de kermis worden de kaarten weer te voorschijngehaald.
De Eindstand van de kwajongconcoursen 2022-2023 is als volgt:
1, Wino Hoven – Twan van de Kort
2, Jan Stevens – Jos Scheffer
3, Susanne Wagemakers – Eric Wagemakers
4, Frans Demandt – Henk Hoven
5, Rene Pesgens – Peter Monnens
Stand na het 6e concours
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
Wino Hoven | 17 | 12 | 19 | 25 | 19 | 22 | 114 | |
Susan Wagemakers | 25 | 13 | 13 | 10 | 15 | 25 | 101 | |
Eric Wagemakers | 25 | 13 | 13 | 10 | 15 | 25 | 101 | |
Jan Stevens | 19 | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 100 | |
Henk Hoven | 22 | 14 | 15 | 17 | 12 | 19 | 99 | |
Twan van der Kort | 17 | 12 | 19 | 25 | 19 | 92 | ||
Henk Heespelink | 13 | 22 | 10 | 13 | 12 | 19 | 89 | |
Jan Willems | 12 | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 87 | |
Jos Scheffers | 15 | 16 | 19 | 14 | 17 | 81 | ||
Peter Monnens | 16 | 25 | 17 | 22 | 80 | |||
Rene Pesgens | 16 | 25 | 17 | 22 | 80 | |||
Marc Widlak | 15 | 17 | 12 | 11 | 22 | 77 | ||
Jan van Havere | 11 | 11 | 11 | 15 | 25 | 73 | ||
Simone van Mierlo | 14 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 73 | |
Norbert Houben | 14 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 73 | |
Chantal van Mierlo | 25 | 14 | 11 | 22 | 72 | |||
Ben Steijaert | 12 | 16 | 12 | 17 | 57 | |||
Raymond Widlak | 22 | 12 | 22 | 56 | ||||
Patrick Savelberg | 22 | 16 | 13 | 51 | ||||
Ed Verkuilen | 11 | 11 | 11 | 15 | 48 | |||
Mia Mertens | 13 | 10 | 13 | 12 | 48 | |||
Frans Demandt | 14 | 15 | 17 | 46 | ||||
Jo Hondong | 15 | 17 | 11 | 43 | ||||
Ron Geurts | 19 | 22 | 41 | |||||
Pierre Cremers | 19 | 22 | 41 | |||||
Guido de Bruin | 14 | 16 | 30 | |||||
Daisy Manz | 25 | 11 | 25 | |||||
Jan Schouten | 25 | 25 | ||||||
Theij Sevriens | 19 | 19 | ||||||
Tim Boulema | 16 | 16 | ||||||
Leonie Rulkens | 14 | 14 | ||||||
Kay Verheijen | 8 | 8 | ||||||
Roel Meeuwissen | 8 | 8 |
Uitslag 1e concours(14 Oktober) | ||
1 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 25 |
2 | Patrick Savelberg - Henk Hoven | 22 |
3 | Jan Stevens - Theij Sevriens | 19 |
4 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 17 |
5 | Peter Monnens - Rene Pesgens | 16 |
6 | Marc Widlak - Jo Hondong | 15 |
7 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 14 |
8 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 13 |
9 | Jan Willems - Ben Steijaert | 12 |
10 | Jan van Havere - Ed Verkuilen | 11 |
Uitslag 2e concours(18 November) | ||
1 | Peter Monnens - Rene Pesgens | 25 |
2 | Henk Heespelink - Raymond Hondong | 22 |
3 | Ron Geurts - Pierre Cremers | 19 |
4 | Marc Widlak - Jo Hondong | 17 |
5 | Jan Willems - Ben Steijaert | 16 |
6 | Jan Stevens - Jos Scheffer | 15 |
7 | Henk Hoven - Frans Demandt | 14 |
8 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 13 |
9 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 12 |
10 | Jan van Havere - Ed Verkuilen | 11 |
11 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 10 |
Uitslag 3e concours(16 December) | ||
1 | Chantal van Mierlo - Daisy Manz | 25 |
2 | Ron Geurts - Pierre Cremers | 22 |
3 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 19 |
4 | Peter Monnens - Rene Pesgens | 17 |
5 | Jan Stevens - Jos Scheffer | 16 |
6 | Henk Hoven - Frans Demandt | 15 |
7 | Jan Willems - Guido de Bruin | 14 |
8 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 13 |
9 | Marc Widlak - Raymond Widlak | 12 |
10 | Jan van Havere - Ed Verkuilen | 11 |
11 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 10 |
12 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 9 |
Uitslag 4e concours(13 Januari) | ||
1 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 25 |
2 | Peter Monnens - Rene Pesgens | 22 |
3 | Jan Stevens - Jos Scheffer | 19 |
4 | Henk Hoven - Frans Demandt | 17 |
5 | Tim Boulema - Patrick Savelberg | 16 |
6 | Jan van Havere - Ed Verkuilen | 15 |
7 | Leonie Rulkens - Chantal van Mierlo | 14 |
8 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 13 |
9 | Jan Willems - Ben Steijaert | 12 |
10 | Marc Widlak - Jo Hondong | 11 |
11 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 10 |
12 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 9 |
13 | Kay Verheijen - Roel Meeuwissen | 8 |
Uitslag 5e concours(24 Februari) | ||
1 | Jan van Havere - Jan Schouten | 25 |
2 | Marc Widlak - Raymond Widlak | 22 |
3 | Wino Hoven - Twan van der Kort | 19 |
4 | Jan Willems - Ben Steijaert | 17 |
5 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 16 |
6 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 15 |
7 | Jan Stevens - Jos Scheffer | 14 |
8 | Henk Hoven - Patrick Savelberg | 13 |
9 | Mia Mertens - Henk Heespelink | 12 |
10 | Chantal van Mierlo - Daisy Manz | 11 |
Uitslag 6e concours(15 Juni) | ||
1 | Susan Wagemakers - Eric Wagemakers | 25 |
2 | Chantal van Mierlo - Wino Hoven | 22 |
3 | Henk Hoven - Henk Heespelink | 19 |
4 | Jan Stevens - Jos Scheffer | 17 |
5 | Jan Willems - Guido de Bruin | 16 |
6 | Simone van Mierlo - Norbert Houben | 15 |
Uitslag 7e concours(12 Oktober) | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Het eerstvolgende kwajongconcours zal onder voorbehoud plaatsvinden op:
Zaterdag 12 Oktober, 16 November, 14 December
Inschrijfgeld € 4.00 p/p Aanvang 20.00 uur